Comparaison des pays
Comparer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements et voir les preuves a l'appui.
| Group total | Afghanistan | Bangladesh | Bhoutan | Inde | Maldives | Népal | Pakistan | Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclaration & engagements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afghanistan SWA Commitments 6 Engagements | Bon | Bon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh SWA Commitments 5 Engagements | Bon | Bon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal SWA Commitments 7 Engagements | Partiel | Partiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan SWA Commitments 5 Engagements | Bon | Bon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka SWA Commitments 6 Engagements | Bon | Bon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACOSAN 2015 19 Engagements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Régional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACOSAN 2011 12 Engagements | Partiel | Partiel | Partiel | Partiel | Bon | Partiel | Bon | Limité ou nul | Partiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SACOSAN 2013 10 Engagements | Partiel | Partiel | Partiel | Partiel | Partiel | Partiel | Bon | Partiel | Partiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 0,4 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Sanitation and Hygiene Plans with SMART indicators have been
|
N/A |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N/A |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N/A |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N/A |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,3 | 0,2 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACOSAN 2016 11 Engagements | Limité ou nul | Limité ou nul | Limité ou nul | Limité ou nul | Limité ou nul | Limité ou nul | Limité ou nul | Limité ou nul | Limité ou nul | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mondial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droits à l'Eau/Assainissement 1 Engagement | Partiel | Partiel | Partiel | Partiel | Partiel | Partiel | Bon | Partiel | Partiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif: Eau/Assainissement 6 Engagements | Partiel | Limité ou nul | Partiel | Partiel | Limité ou nul | Bon | Limité ou nul | Limité ou nul | Partiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif du Millénaire 7 2 Engagements | Bon | Limité ou nul | Bon | Bon | Partiel | Bon | Bon | Bon | Bon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population (en milliers d’habitants) | 2G | 35M (2016) | 163M (2016) | 1M (2016) | 1,320M (2016) | 0M (2016) | 29M (2016) | 193M (2016) | 21M (2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté | N/A | 35.8 (2011) | 31.5 (2010) | 12.0 (2012) | 21.9 (2011) | 15.7 (2009) | 25.2 (2010) | 29.5 (2013) | 6.7 (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de l’Indice de développement humain | N/A | 0.48 (2015) | 0.58 (2015) | 0.61 (2015) | 0.62 (2015) | 0.70 (2015) | 0.56 (2015) | 0.55 (2015) | 0.77 (2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de développement humain (Rang)
https://data.undp.org/dataset/Table-2-Human-Development-Index-trends-1980-2013/y8j2-3vi9
|
N/A | 169 (2015) | 139 (2015) | 132 (2015) | 131 (2015) | 105 (2015) | 144 (2015) | 147 (2015) | 73 (2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame Global Adaptation Index Score
Source:
Notre Dame Global Adaptation Index
The ND-GAIN Country Index, summarises a country's vulnerability to climate change and other global challenges in combination with its readiness to improve resilience.
|
N/A | 32.4 (2015) | 41.0 (2015) | 47.8 (2015) | 46.4 (2015) | 49.3 (2015) | 45.2 (2015) | 44.4 (2015) | 51.8 (2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3M | 0.02M (2016) | 0.22M (2016) | 0.00M (2016) | 2.26M (2016) | 0.00M (2016) | 0.02M (2016) | 0.28M (2016) | 0.08M (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.70 | 27 (2015) | 34 (2015) | 39 (2015) | 33 (2015) | 46 (2015) | 19 (2015) | 39 (2015) | 18 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206M | 12.0M (2015) | 4.3M (2015) | 0.0M (2015) | 163.0M (2015) | 0.0M (2015) | 3.5M (2015) | 21.6M (2015) | 1.6M (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
88.99 | 63.0 (2015) | 97.3 (2015) | 97.6 (2015) | 87.6 (2015) | 97.9 (2015) | 87.7 (2015) | 88.5 (2015) | 92.3 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.05 | Aucune donnée | 55.7 (2015) | 34.2 (2015) | Aucune donnée | Aucune donnée | 26.8 (2015) | 35.6 (2015) | Aucune donnée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.62 | 5.55 (2015) | 1.17 (2015) | 2.06 (2015) | 4.12 (2015) | 0.21 (2015) | 2.24 (2015) | 2.72 (2015) | 2.93 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.50 | 16.00 (2015) | 1.00 (2015) | 0 (2015) | 7.00 (2015) | 2.00 (2015) | 7.00 (2015) | 6.00 (2015) | 5.00 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 15.00 (2015) | 1.00 (2015) | 0 (2015) | 1.00 (2015) | 0 (2015) | 3.00 (2015) | 2.00 (2015) | 0 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
87.25 | 53.0 (2015) | 97.0 (2015) | 98.0 (2015) | 85.0 (2015) | 100.0 (2015) | 87.0 (2015) | 87.0 (2015) | 91.0 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.75 | 89.0 (2015) | 98.0 (2015) | 97.0 (2015) | 93.0 (2015) | 96.0 (2015) | 89.0 (2015) | 92.0 (2015) | 96.0 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assainissement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117M | 20M (2015) | 85M (2015) | 0M (2015) | 732M (2015) | 0M (2015) | 15M (2015) | 79M (2015) | 1M (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.95 | 39.2 (2015) | 46.9 (2015) | 62.9 (2015) | 44.2 (2015) | 95.9 (2015) | 46.1 (2015) | 58.3 (2015) | 94.2 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.56 | 9.4 (2015) | 22.2 (2015) | 8.4 (2015) | 12.2 (2015) | 1.9 (2015) | 19.2 (2015) | 8.4 (2015) | 2.7 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.30 | 37.80 (2015) | 30.80 (2015) | 28.70 (2015) | 3.78 (2015) | 2.19 (2015) | 4.85 (2015) | 21.80 (2015) | 0.41 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.23 | 14.0 (2015) | 0 (2015) | 0 (2015) | 39.8 (2015) | 0.0 (2015) | 29.8 (2015) | 11.5 (2015) | 2.6 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.62 | 33.0 (2015) | 43.0 (2015) | 57.0 (2015) | 34.0 (2015) | 98.0 (2015) | 45.0 (2015) | 48.0 (2015) | 95.0 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69.38 | 56.0 (2015) | 54.0 (2015) | 72.0 (2015) | 65.0 (2015) | 93.0 (2015) | 52.0 (2015) | 74.0 (2015) | 89.0 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hygiène | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.92 | 37.5 (2015) | 36.7 (2015) | 79.8 (2014) | Aucune donnée | Aucune donnée | 57.0 (2015) | 60.5 (2015) | Aucune donnée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.21 | 36.0 (2015) | 48.0 (2015) | 18.0 (2014) | Aucune donnée | Aucune donnée | 41.6 (2015) | 31.2 (2015) | Aucune donnée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.90 | 26.90 (2015) | 15.00 (2015) | 1.97 (2014) | Aucune donnée | Aucune donnée | 1.35 (2015) | 8.29 (2015) | Aucune donnée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flux d'aide étrangère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépenses publiques actives des gouvernements pour le secteur Eau, Assainissement et Hygiène, mesuré au PIB
Pour une sélection de pays dont les données ont été rendues disponibles par le nouveau rapport 2015 de Government Spending Watch. Si vous savez où trouver davantage de données sur les dépenses de gouvernements dans le secteur WASH, n’hésitez pas à partager l'information dans la section des commentaires.
|
N/A | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | 0.55 (2014) | Aucune donnée | 0.31 (2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépenses publiques plannifiées des gouvernements pour le secteur Eau, Assainissement et Hygiène, mesuré au PIB
Pour une sélection de pays dont les données ont été rendues disponibles par le nouveau rapport 2015 de Government Spending Watch. Si vous savez où trouver davantage de données sur les dépenses de gouvernements dans le secteur WASH, n’hésitez pas à partager l'information dans la section des commentaires.
|
N/A | 0.05 (2015) | 0.30 (2015) | Aucune donnée | Aucune donnée | Aucune donnée | 0.82 (2015) | Aucune donnée | 0.07 (2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant total de l’aide publique au développement perçue (en millions de $ US) | 22K | 4.66K (2015) | 3.54K (2015) | 0.12K (2015) | 6.02K (2015) | 0.04K (2015) | 1.51K (2015) | 4.76K (2015) | 0.93K (2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant total de l’aide publique au développement perçue pour l’AEPHA (en millions de $ US) | 722.55 | 29 (2015) | 146 (2015) | 1 (2015) | 322 (2015) | 6 (2015) | 67 (2015) | 44 (2015) | 107 (2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Part de l’AEPHA en % de l’aide publique au développement perçue | 5.21 | 0.62 (2015) | 4.14 (2015) | 0.70 (2015) | 5.35 (2015) | 14.00 (2015) | 4.44 (2015) | 0.93 (2015) | 11.50 (2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aide publique au développement pour le secteur EAH par personne sans accès adéquate à l'eau et l'assainissement ($US) | 33.86 | 0.88 (2015) | 1.50 (2015) | 2.51 (2015) | 0.33 (2015) | 239.00 (2015) | 3.16 (2015) | 0.42 (2015) | 23.60 (2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espérance de vie à la naissance (en années) | 69.90 | 60.7 (2015) | 72.0 (2015) | 69.8 (2015) | 68.3 (2015) | 77.0 (2015) | 70.0 (2015) | 66.4 (2015) | 75.0 (2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes) | 43.08 | 91.1 (2015) | 37.6 (2015) | 32.9 (2015) | 47.7 (2015) | 8.6 (2015) | 35.8 (2015) | 81.1 (2015) | 9.8 (2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de décès d'enfants de moins de cinq ans dus à la diarrhée | 150K | 6.1K (2015) | 3.8K (2015) | 0.0K (2015) | 105.0K (2015) | 0.0K (2015) | 1.3K (2015) | 33.6K (2015) | 0.0K (2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de décès d'enfants de moins de cinq ans pour cause de diarrhée liées à la mauvaise qualité de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. | 87K | 3.6K (2015) | 2.2K (2015) | 0.0K (2015) | 60.7K (2015) | 0.0K (2015) | 0.7K (2015) | 19.5K (2015) | 0.0K (2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans dus à la diarrhée | 57.21 | 122.0 (2015) | 25.0 (2015) | 40.5 (2015) | 84.2 (2015) | 5.4 (2015) | 44.2 (2015) | 135.0 (2015) | 1.1 (2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L’accès a l’eau dans les établissements de santé: pourcentage des établissements de santé disposant d'une source améliorée d’eau. | N/A | 56.0 (2009) | 93.0 (2013) | 90.0 (2009) | 72.0 (2012) | Aucune donnée | 84.0 (2011) | Aucune donnée | 86.0 (2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L’assainissement dans les établissements de santé: pourcentage des établissements de santé disposant d'un accès à des infrastructures d’assainissement. | N/A | 91.00 (2010) | 53.00 (2014) | 0 (2010) | 59.00 (2010) | Aucune donnée | 71.00 (2012) | Aucune donnée | Aucune donnée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L’hygiène dans les établissements de santé: pourcentage des établissements de santé disposant des infrastructures nécessaires à la pratique optimale de l'hygiène | N/A | 72.0 (2009) | 79.0 (2013) | 91.0 (2009) | Aucune donnée | Aucune donnée | 19.0 (2011) | Aucune donnée | Aucune donnée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévalence du retard de croissance (taille insuffisante pour l'âge) chez les enfants de moins de 5 ans (en %) | 37.50 | 41.0 (2013) | 36.0 (2014) | 34.0 (2010) | 39.0 (2014) | 20.0 (2009) | 41.0 (2011) | 45.0 (2012) | 15.0 (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59K | 58,100 (2015) | 1,020 (2000) | 19 (1998) | 889 (2015) | Aucune donnée | 80 (2015) | 1,220 (2014) | 9 (2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éducation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux d’alphabétisation des adultes (% de la population de plus de 15 ans) | 64.35 | 38.2 (2015) | 61.5 (2015) | 63.9 (2015) | 72.2 (2015) | 99.3 (2015) | 64.7 (2015) | 56.4 (2015) | 58.6 (2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L’acces a l’eau dans les établissements scolaires : Pourcentage des établissements scolaires disposant d'une source améliorée | 77.25 | 53.0 (2013) | 83.0 (2013) | 81.0 (2013) | 75.0 (2013) | 97.0 (2013) | 81.0 (2013) | 63.0 (2013) | 85.0 (2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L’acces a l’assainissement dans les établissements scolaires : Pourcentage des établissements scolaires disposant d'une source améliorée | 66.38 | 58.0 (2013) | 60.0 (2013) | 74.0 (2013) | 53.0 (2013) | 73.0 (2013) | 68.0 (2013) | 63.0 (2013) | 82.0 (2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2M | 41K (2015) | 122K (2015) | 1K (2015) | 1,220K (2015) | 1K (2015) | 30K (2015) | 249K (2015) | 21K (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6M | 0.07M (2015) | 0.40M (2015) | 0.00M (2015) | 4.76M (2015) | 0.00M (2015) | 0.11M (2015) | 0.59M (2015) | 0.04M (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2M | 13K (2015) | 137K (2015) | 0K (2015) | 1,200K (2015) | 0K (2015) | 14K (2015) | 124K (2015) | 23K (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17M | 0.41M (2015) | 2.28M (2015) | 0.01M (2015) | 9.98M (2015) | 0.01M (2015) | 0.23M (2015) | 3.25M (2015) | 0.33M (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total cost to extend safely managed sanitation services to each unserved person per year in 1,000USD (including Capital, Capital Maintenance and Operational)
Source: Guy Hutton and Mili Varughese, The Costs of Meeting the 2030 Sustainable Development Goal Targets on Drinking Water, Sanitation, and Hygiene, January 2016
|
3G | 118.0M (2015) | 640.0M (2015) | 8.3M (2015) | 11.0M (2015) | 5.2M (2015) | 133.0M (2015) | 1,390.0M (2015) | 224.0M (2015) |